Prijslijst Camping Prairies de la Mer 2026
Periode | Tropic 2 | Pool Lodge | Tropic 3 | ||
28-03 / 04-04 | € 550 | € 590 | € 630 |
|
|
04-04 / 11-04 | € 550 | € 590 | € 630 |
|
|
11-04 / 18-04 | € 550 | € 590 | € 630 |
|
|
18-04 / 25-04 | € 550 | € 590 | € 630 |
|
|
25-04 / 02-05 | € 650 | € 690 | € 750 |
|
|
02-05 / 09-05 | € 650 | € 690 | € 750 |
|
|
09-05 / 16-05 | € 650 | € 690 | € 750 |
| |
16-05 / 23-05 | € 780 | € 840 | € 890 |
| |
23-05 / 30-05 | € 780 | € 840 | € 890 |
| |
30-05 / 06-06 | € 890 | € 940 | € 990 |
| |
06-06 / 13-06 | € 980 | € 1050 | € 1120 |
|
|
13-06 / 20-06 | € 1020 | € 1090 | € 1190 |
|
|
20-06 / 27-06 | € 1150 | € 1190 | € 1290 |
|
|
27-06 / 04-07 | € 1200 | € 1250 | € 1350 |
| |
04-07 / 11-07 | € 1900 | € 2000 | € 2300 |
| |
11-07 / 18-07 | € 2200 | € 2400 | € 2600 | ||
18-07 / 25-07 | € 2310 | € 2520 | € 2730 | ||
25-07 / 01-08 | € 2470 | € 2630 | € 2840 |
| |
01-08 / 08-08 | € 2520 | € 2730 | € 3050 |
| |
08-08 / 15-08 | € 2520 | € 2730 | € 3050 |
| |
15-08 / 22-08 | € 2450 | € 2650 | € 2950 |
| |
22-08 / 29-08 | € 1900 | € 2100 | € 2300 |
| |
29-08 / 05-09 | € 1500 | € 1600 | € 1700 |
| |
05-09 / 12-09 | € 900 | € 950 | € 1000 |
| |
12-09 / 19-09 | € 700 | € 750 | € 800 | ||
19-09 / 26-09 | € 570 | € 590 | € 610 |
| |
26-09 / 03-10 | € 540 | € 560 | € 600 |
| |
03-10 / 10-10 | € 540 | € 560 | € 600 |
|
Bovenstaande prijzen zijn inclusief gas, water, licht, 1 parkeerplaats en inclusief gebruik van het zwembad. Excl. toeristenbelasting per persoon per dag. Prijswijzigingen en typefouten voorbehouden.
BIJZONDERHEDEN / SPECIALS:
* Boek 3 weken in de periode van 28-03 tot 25-04 en ontvang de goedkoopste week gratis.
* Boek 2 weken tussen 28-03 en 06-06 en ontvang een korting van 10% met een aanbetaling voor 15 februari 2026.
Huurperiode is altijd van zaterdag tot zaterdag.