Periode | Tropic 2 | Pool Lodge | Tropic 3 | ||
05-04 / 12-04 | € 520 | € 560 | € 600 |
|
|
12-04 / 19-04 | € 520 | € 560 | € 600 |
|
|
19-04 / 26-04 | € 520 | € 560 | € 600 |
|
|
26-04 / 03-05 | € 580 | € 600 | € 620 |
|
|
04-05 / 11-05 | € 1200 | € 1280 | € 1350 | HARLEY DAVIDSON |
|
11-05 / 17-05 | € 600 | € 650 | € 750 |
|
|
17-05 / 24-05 | € 750 | € 800 | € 850 |
| |
24-05 / 31-05 | € 750 | € 800 | € 850 |
| |
31-05 / 07-06 | € 850 | € 900 | € 950 |
| |
07-06 / 14-06 | € 940 | € 1000 | € 1080 |
| |
14-06 / 21-06 | € 980 | € 1050 | € 1120 |
|
|
21-06 / 28-06 | € 1100 | € 1150 | € 1250 |
|
|
28-06 / 05-07 | € 1200 | € 1250 | € 1350 |
|
|
05-07 / 12-07 | € 1700 | € 1800 | € 2300 |
| |
12-07 / 19-07 | € 2200 | € 2400 | € 2600 |
| |
19-07 / 26-07 | € 2200 | € 2400 | € 2600 | ||
26-07 / 02-08 | € 2350 | € 2500 | € 2700 | ||
02-08 / 09-08 | € 2400 | € 2600 | € 2900 |
| |
09-08 / 16-08 | € 2400 | € 2600 | € 2900 |
| |
16-08 / 23-08 | € 2400 | € 2600 | € 2900 |
| |
23-08 / 30-08 | € 2200 | € 2500 | € 2700 |
| |
30-08 / 06-09 | € 1500 | € 1600 | € 1700 |
| |
06-09 / 13-09 | € 850 | € 900 | € 950 |
| |
13-09 / 20-09 | € 600 | € 650 | € 700 |
| |
20-09 / 27-09 | € 520 | € 540 | € 560 | ||
227-09 / 04-10 | € 520 | € 540 | € 560 |
| |
04-10 / 11-10 | € 520 | € 540 | € 560 |
| |
|
|
|
|
|
Bovenstaande prijzen zijn inclusief gas, water, licht, 1 parkeerplaats en inclusief gebruik van het zwembad. Excl. toeristenbelasting per persoon per dag. Prijswijzigingen en typefouten voorbehouden.
BIJZONDERHEDEN / SPECIALS:
* Boek 3 weken in de periode van 05-04 tot 26-04 en ontvang de goedkoopste week gratis.
* Boek 2 weken tussen 05-04 en 07-06 en ontvang een korting van 10% met een aanbetaling voor 28 februari 2025.
Huurperiode is altijd van zaterdag tot zaterdag.